ms-cm-wsdm是由美松自主研发生产的一款船舶车钟发动机电报纪录打印机。在进行打印的同时能自动回收保存打印好的记录,可长时间的运行,具有特殊的工艺能在船舶水汽较重,潮湿的环境中完成打印,船舶的摇晃也不影响打印的平稳运行,同时具有串口和rs232接口可使用,
型号 |
ms-cm-wsdm |
|
打印 |
打印方式 | 行点热敏打印 |
打印分辨率 | 203dpi |
|
点距 | 0.125mm(8dots/mm) |
|
纸厚 | 60~100μm |
|
打印速度 | 80mm/s(max) |
|
有效打印宽度 | 72mm |
|
可装入纸卷直径 | 外径 42mm(max),内径 12mm |
|
纸宽 | 80mm |
|
接口 | 串口 rs232 |
|
检测 |
打印头温度 | 热感应器 |
缺纸检测 | 反射式红外光电传感器 |
|
条件 |
工作电压 | dc24v |
平均电流 | 2a(有效打印点数 25%) |
|
打印纸 | 进纸方式 | 开盖手动装纸 |
切纸方式 | 不切纸,纸张打印回收 |
|
环境 |
操作温度 | -10 ~ 50℃(无凝结) |
操作湿度 | 20% ~ 85%rh(40℃时为85%rh) |
|
储存温度 | -20~60°c(无凝结) |
|
储存湿度 | 10~90%rh(50°c 时为 90%rh) |
|
寿命 |
打印长度 | 50km |
外形尺寸 |
面板高度 | 180.2mm |
面板宽度 | 180.2mm |
|
嵌入深度 | 171.5mm |
|
重量 | 2.23kg |
pg电子直营站 copyright © 2012 - 2024 深圳市美松科技有限公司 pg电子直营站的版权所有
销售咨询
qq:375634695
技术咨询
qq:744782088